Data | Beneficiario | P.IVA - C.F. | Importo € | Ufficio | Funzionario | Norma e titolo attribuzione | Modalita selezione | File |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2013 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SpA | 09633951000 | 37,36 | Area Economico Finanziaria | MERLINO MARIA ANTONIETTA | DETERMINA N. 318 DEL 12.04.2013 | AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE-SPESE-DOVUTE-ALLENEL.rtf |
25/03/2013 | Grandi Mense Services (G.M.S.) | 04913430726 | €. 9.384,94 | Area Amministrativa | Michele DI BENEDETTO | determina n. 898 del 26.11.2012 | determina n. 898 del 26.11.2012 | capitolato-20121.doc |
21/03/2013 | HALLEY INFORMATICA -HALLEY SUD-EST S.r.L. | 00715500708 | 7.508,05 | Area Economico Finanziaria | MERLINO Maria Antonietta | determina n.274 del 21.03.2013 | COTTIMO FIDUCIARIO | liquidazione-spesa-per-assistenza-e-manutenzione-programmi-informatici-halley-anno-2013.rtf |
21/03/2013 | Marsicovetere Michelina | 01210800767 | 1.499 | Area Funzionale 2 | Dr. Salvatore Digilio | D.L. 163/2006 e s.m.i. art. 125 c.11 | Affidamento diretto | det-10.rtf |
19/03/2013 | avv, Dario GIOIA | 01616560767 | 5.500,00 | Area Amministrativa | CAVALLO GIOVANNI | AFFIDAMENTO DIRETTO | NESSUNA | FASE-DI-MERITO-LIQUIDAZIONE-AVV.-GIOIA.doc |
19/03/2013 | Edenred Italia Srl | 09429840151 | 1.520,25 | Area Amministrativa | cavallo giovanni | Determinazione n. 54/264 del 18.03.2013 | Contratto CONSIP | DETERMINA-LIQUID.-FEBBRAIO-MARZO-2013.doc |
18/03/2013 | M.& P. di LO PONTE Michele | 01437000761 | 2.397,52 | Area Economico Finanziaria | MERLINO Maria Antonietta | determina n. 258 del 18.03.2013 | cottimo fiduciario | liquidazione-spesa-per-la-fornitura-di-carta-per-stampanti-fax-e-materiale-di-cancelleria.rtf |
12/03/2013 | SDS di Salvatore DI SIRIO | 01741930760 | 264,25 | Area Economico Finanziaria | MERLINO Maria Antonietta | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N.240 DEL 12.03.2013 | eccedenza-fotocopie-2011-2012.rtf |
12/03/2013 | SDS di Salvatore DI SIRIO | 01741930760 | 201,67 | Area Economico Finanziaria | MERLINO Maria Antonietta | DETERMINA N.241 DEL 12.03.2013 | AFFIDAMENTO DIRETTO | pagamento-canone-fotocopiatore-periodo-2013.rtf |
12/03/2013 | SDS di Salvatore DI SIRIO | 01741930760 | 201,67 | Area Economico Finanziaria | MERLINO Maria Antonietta | determina n. 242 del 12.03.2013 | AFFIDAMENTO DIRETTO | pagamento-canone-fotocopiatore-periodo-2012.rtf |
11/03/2013 | LAURITA Annalisa | 01467890768 | €. 743,56 | Area Amministrativa | Michele DI BENEDETTO | Determina n. 401 del 30.05.2012 | Determina n. 401 del 30.05.2012 | Contratto-di-colaborazione-autonoma2.doc |
11/03/2013 | Cooperativa Sociale Onlus "Liberi Orizzonti" da Potenza | 01585140765 | €. 1.248,00 | Area Amministrativa | Michele DI BENEDETTO | determina n. 233 del 07.03.2013 | determina n. 233 del 07.03.2013 | Liquidazione-ricovero-di-minore-in-istituto-Gigetta-febbraio.doc |
11/03/2013 | Dr.ssa Lucia Critone | 01620330769 | €. 309,34 | Area Amministrativa | Michele DI BENEDETTO | Determina n. 435 dell'11.06.2012 | Determina n. 435 dell'11.06.2012 | CONTRATTO-DI-COLLABORAZIONE-AUTONOMA3.doc |
11/03/2013 | Grandi Mense Services (G.M.S.) | 04913430726 | €. 11.069,09 | Area Amministrativa | Michele DI BENEDETTO | determina n. 898 del 26.11.2012 | determina n. 898 del 26.11.2012 | Liquidazione-spesa-mensa-scolastica-gennaio-2013.doc |
07/03/2013 | Vemar s.a.s di Ventre Antonio & c. | 00825000763 | 698,18 | Area Funzionale 2 | Dr. Salvatore Digilio | D.L. 163/2006 art. 125 c.11 | Affidamento diretto | |
07/03/2013 | Vemar s.a.s di Ventre Antonio & c. | 00825000763 | 259.21 | Area Funzionale 2 | Dr. Salvatore Digilio | D.L. 163/2006 e s.m.i. art. 125 c.11 | affidamento diretto | |
06/03/2013 | SEAT PAGINE GIALLE | 13200960154 | 2.217,33 | Area Economico Finanziaria | MERLINO MARIA ANTONIETTA | LIQUIDAZIONE N. 198 DEL 22/02/2013 | AFFIDAMENTO DIRETTO | det.-pub.rtf |
06/03/2013 | ENI SPA | 00484960588 | 9.594,85 | Area Economico Finanziaria | MERLINO MARIA ANTONIETTA | DETERMINA N. 212 DEL 01/03/2013 | ACQUISTI CONSIP | eni.rtf |
06/03/2013 | NATALINO Giuseppe | 10.067,20 | Area Tecnica - Tecnico Manutentiva | claps domenico | conferimento diretto incarico | |||
06/03/2013 | ARBIA Francesco | 5.903,39 | Area Tecnica - Tecnico Manutentiva | claps domenico | determinazione n. 22 del 21 gennaio 2011 | affidamento diretto | ||
06/03/2013 | CERABONA Rosaria | 1.800,00 | Area Tecnica - Tecnico Manutentiva | claps domenico | acquisizione terreni | accordo bonario | ||
06/03/2013 | MERLINO Rosa | 1.200,00 | Area Tecnica - Tecnico Manutentiva | claps domenico | acquisizione terreni | accordo bonario | ||
06/03/2013 | CAGLIUSO Ilario | 16.359,20 | Area Tecnica - Tecnico Manutentiva | claps domenico | determina n. 222 del 27 maggio 2009 | affidamento diretto | ||
04/03/2013 | Cooperativa Sociale " La Mimosa " da Sant'Arcangelo | 00313730764 | €. 12.690,11 | Area Amministrativa | Michele Di Benedetto | Determina n. 167 del 25.02.2011 | Determina n. 167 del 25.02.2011 | Determina-affidamento-diretto-gestione-Asilo-Nido-2011.doc |
04/03/2013 | Natalino Grazia | NTLGZM65M65G942V | €. 2.900,45 | Area Amministrativa | Michele Di Benedetto | Determina n. 203 del 26.02.2013 | Determina n. 203 del 26.02.2013 | determina-liquidazione-parziale-alle-dipend.-Asilo-nido-contr.-reg..doc |
Ultimo Aggiornamento il 17/12/2018